Arken Baudouin Linz ARK-B 1925 S5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1750 |
| Prime (kW) | 1400 |
| Standby (kVA) | 1925 |
| Standby (kW) | 1540 |
| Silindir Sayısı | 12 |
Arken Baudouin Linz ARK-B 60 L5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 52 |
| Prime (kW) | 41,6 |
| Standby (kVA) | 58 |
| Standby (kW) | 46,4 |
| Silindir Sayısı | 4 |
Arken Baudouin Nekra ARK-B 160 N5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 142 |
| Prime (kW) | 113,6 |
| Standby (kVA) | 160 |
| Standby (kW) | 128 |
| Silindir Sayısı | 6 |
Arken Perkins Nekra ARK-P 75 N5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 66 |
| Prime (kW) | 52,8 |
| Standby (kVA) | 72 |
| Standby (kW) | 57,6 |
| Silindir Sayısı | 4 |
Arken Perkins Linz ARK-P 75 L5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 66 |
| Prime (kW) | 52,8 |
| Standby (kVA) | 74 |
| Standby (kW) | 59,2 |
| Silindir Sayısı | 4 |
Arken Mitsubishi Linz ARK-M2670 S5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 2410 |
| Prime (kW) | 1928 |
| Standby (kVA) | 2670 |
| Standby (kW) | 2136 |
| Silindir Sayısı | 16 |
Universal Kofo UND-K35 Dizel Jeneratör
Motor universal jeneratör motor ürünlerinde; yüksek performanslı, düşük yakıt sarfiyatı sağlayan, t..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 32 |
| Prime (kW) | 25 |
| Standby (kVA) | 35 |
| Standby (kW) | 28 |
| Silindir Sayısı | 4 |
Arken Baudouin Linz ARK-B 35 L5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 30 |
| Prime (kW) | 24 |
| Standby (kVA) | 34 |
| Standby (kW) | 27,6 |
| Silindir Sayısı | 4 |
Arken Perkins Linz ARK-P 2000 S5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1825 |
| Prime (kW) | 1460 |
| Standby (kVA) | 2000 |
| Standby (kW) | 1600 |
| Silindir Sayısı | 16 |
Arken Baudouin Nekra ARK-B 30 N5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 25 |
| Prime (kW) | 20 |
| Standby (kVA) | 27 |
| Standby (kW) | 21,6 |
| Silindir Sayısı | 4 |
Arken Baudouin Nekra ARK-B 1650 N5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1500 |
| Prime (kW) | 1200 |
| Standby (kVA) | 1630 |
| Standby (kW) | 1304 |
| Silindir Sayısı | 12 |
Arken Baudouin Nekra ARK-B 45 N5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 40 |
| Prime (kW) | 32 |
| Standby (kVA) | 45 |
| Standby (kW) | 36 |
| Silindir Sayısı | 4 |
Arken Perkins Linz ARK-P 2250 S5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 2025 |
| Prime (kW) | 1620 |
| Standby (kVA) | 2250 |
| Standby (kW) | 1800 |
| Silindir Sayısı | 16 |
Arken Baudouin Nekra ARK-B 660 N5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 600 |
| Prime (kW) | 480 |
| Standby (kVA) | 660 |
| Standby (kW) | 528 |
| Silindir Sayısı | 8 |
Arken Baudouin Nekra ARK-B 750 N5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 680 |
| Prime (kW) | 544 |
| Standby (kVA) | 750 |
| Standby (kW) | 600 |
| Silindir Sayısı | 6 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 2500 |
| Prime (kW) | 2000 |
| Standby (kVA) | 2750 |
| Standby (kW) | 2200 |
| Silindir Sayısı | 12 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 2300 |
| Prime (kW) | 1840 |
| Standby (kVA) | 2550 |
| Standby (kW) | 2040 |
| Silindir Sayısı | 20 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 2100 |
| Prime (kW) | 1680 |
| Standby (kVA) | 2300 |
| Standby (kW) | 1840 |
| Silindir Sayısı | 20 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 2000 |
| Prime (kW) | 1600 |
| Standby (kVA) | 2250 |
| Standby (kW) | 1800 |
| Silindir Sayısı | 16 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1900 |
| Prime (kW) | 1520 |
| Standby (kVA) | 2080 |
| Standby (kW) | 1664 |
| Silindir Sayısı | 16 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1750 |
| Prime (kW) | 1400 |
| Standby (kVA) | 1925 |
| Standby (kW) | 1540 |
| Silindir Sayısı | 16 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1500 |
| Prime (kW) | 1200 |
| Standby (kVA) | 1630 |
| Standby (kW) | 1304 |
| Silindir Sayısı | 12 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1320 |
| Prime (kW) | 1056 |
| Standby (kVA) | 1440 |
| Standby (kW) | 1152 |
| Silindir Sayısı | 12 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1250 |
| Prime (kW) | 1000 |
| Standby (kVA) | 1375 |
| Standby (kW) | 1100 |
| Silindir Sayısı | 12 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1130 |
| Prime (kW) | 904 |
| Standby (kVA) | 1230 |
| Standby (kW) | 984 |
| Silindir Sayısı | 12 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1030 |
| Prime (kW) | 824 |
| Standby (kVA) | 1110 |
| Standby (kW) | 888 |
| Silindir Sayısı | 12 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 940 |
| Prime (kW) | 752 |
| Standby (kVA) | 1010 |
| Standby (kW) | 808 |
| Silindir Sayısı | 12 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 825 |
| Prime (kW) | 660 |
| Standby (kVA) | 910 |
| Standby (kW) | 728 |
| Silindir Sayısı | 12 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 750 |
| Prime (kW) | 600 |
| Standby (kVA) | 825 |
| Standby (kW) | 660 |
| Silindir Sayısı | 6 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 680 |
| Prime (kW) | 544 |
| Standby (kVA) | 750 |
| Standby (kW) | 600 |
| Silindir Sayısı | 6 |









