Arken Baudouin Linz ARK-B 2250 S5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 2000 |
| Prime (kW) | 1600 |
| Standby (kVA) | 2250 |
| Standby (kW) | 1800 |
| Silindir Sayısı | 16 |
Arken Baudouin Nekra ARK-B 1400 N5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1250 |
| Prime (kW) | 1000 |
| Standby (kVA) | 1375 |
| Standby (kW) | 1100 |
| Silindir Sayısı | 12 |
Arken Yanmar Linz ARK-Y 22 L5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 20 |
| Prime (kW) | 16 |
| Standby (kVA) | 22 |
| Standby (kW) | 17,6 |
| Silindir Sayısı | 4 |
Arken Baudouin Nekra ARK-B 30 N5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 25 |
| Prime (kW) | 20 |
| Standby (kVA) | 27 |
| Standby (kW) | 21,6 |
| Silindir Sayısı | 4 |
Arken Baudouin Linz ARK-B 275 L5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 240 |
| Prime (kW) | 192 |
| Standby (kVA) | 270 |
| Standby (kW) | 216 |
| Silindir Sayısı | 6 |
Arken Baudouin Linz ARK-B 500 L5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 450 |
| Prime (kW) | 360 |
| Standby (kVA) | 495 |
| Standby (kW) | 396 |
| Silindir Sayısı | 6 |
Arken Mitsubishi Linz ARK-M2670 S5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 2410 |
| Prime (kW) | 1928 |
| Standby (kVA) | 2670 |
| Standby (kW) | 2136 |
| Silindir Sayısı | 16 |
Universal Kofo UND-K44 Dizel Jeneratör
Motor universal jeneratör motor ürünlerinde; yüksek performanslı, düşük yakıt sarfiyatı sağlayan, t..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 40 |
| Prime (kW) | 32 |
| Standby (kVA) | 44 |
| Standby (kW) | 35 |
| Silindir Sayısı | 4 |
Arken Perkins Nekra ARK-P 1250 N5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1125 |
| Prime (kW) | 900 |
| Standby (kVA) | 1230 |
| Standby (kW) | 984 |
| Silindir Sayısı | 8 |
Arken Sdec Nekra ARK-S 135 N5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 120 |
| Prime (kW) | 96 |
| Standby (kVA) | 130 |
| Standby (kW) | 104 |
| Silindir Sayısı | 4 |
Universal YangDong UND-YD60 Dizel Jeneratör
Motor universal jeneratör motor ürünlerinde; yüksek performanslı, düşük yakıt sarfiyatı sağlayan, t..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 54 |
| Prime (kW) | 43 |
| Standby (kVA) | 60 |
| Standby (kW) | 48 |
| Silindir Sayısı | 4 |
Arken Baudouin Nekra ARK-B 20 N5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 18 |
| Prime (kW) | 14,4 |
| Standby (kVA) | 20 |
| Standby (kW) | 16 |
| Silindir Sayısı | 4 |
Arken Baudouin Nekra ARK-B 825 N5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 750 |
| Prime (kW) | 600 |
| Standby (kVA) | 825 |
| Standby (kW) | 660 |
| Silindir Sayısı | 6 |
Arken Baudouin Nekra ARK-B 1500 N5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1320 |
| Prime (kW) | 1056 |
| Standby (kVA) | 1440 |
| Standby (kW) | 1152 |
| Silindir Sayısı | 12 |
Universal MesMax UND-M330 Dizel Jeneratör
Motor universal jeneratör motor ürünlerinde; yüksek performanslı, düşük yakıt sarfiyatı sağlayan, t..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 297 |
| Prime (kW) | 238 |
| Standby (kVA) | 330 |
| Standby (kW) | 264 |
| Silindir Sayısı | 6 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 2500 |
| Prime (kW) | 2000 |
| Standby (kVA) | 2750 |
| Standby (kW) | 2200 |
| Silindir Sayısı | 12 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 2300 |
| Prime (kW) | 1840 |
| Standby (kVA) | 2550 |
| Standby (kW) | 2040 |
| Silindir Sayısı | 20 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 2100 |
| Prime (kW) | 1680 |
| Standby (kVA) | 2300 |
| Standby (kW) | 1840 |
| Silindir Sayısı | 20 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 2000 |
| Prime (kW) | 1600 |
| Standby (kVA) | 2250 |
| Standby (kW) | 1800 |
| Silindir Sayısı | 16 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1900 |
| Prime (kW) | 1520 |
| Standby (kVA) | 2080 |
| Standby (kW) | 1664 |
| Silindir Sayısı | 16 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1750 |
| Prime (kW) | 1400 |
| Standby (kVA) | 1925 |
| Standby (kW) | 1540 |
| Silindir Sayısı | 16 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1500 |
| Prime (kW) | 1200 |
| Standby (kVA) | 1630 |
| Standby (kW) | 1304 |
| Silindir Sayısı | 12 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1320 |
| Prime (kW) | 1056 |
| Standby (kVA) | 1440 |
| Standby (kW) | 1152 |
| Silindir Sayısı | 12 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1250 |
| Prime (kW) | 1000 |
| Standby (kVA) | 1375 |
| Standby (kW) | 1100 |
| Silindir Sayısı | 12 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1130 |
| Prime (kW) | 904 |
| Standby (kVA) | 1230 |
| Standby (kW) | 984 |
| Silindir Sayısı | 12 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1030 |
| Prime (kW) | 824 |
| Standby (kVA) | 1110 |
| Standby (kW) | 888 |
| Silindir Sayısı | 12 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 940 |
| Prime (kW) | 752 |
| Standby (kVA) | 1010 |
| Standby (kW) | 808 |
| Silindir Sayısı | 12 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 825 |
| Prime (kW) | 660 |
| Standby (kVA) | 910 |
| Standby (kW) | 728 |
| Silindir Sayısı | 12 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 750 |
| Prime (kW) | 600 |
| Standby (kVA) | 825 |
| Standby (kW) | 660 |
| Silindir Sayısı | 6 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 680 |
| Prime (kW) | 544 |
| Standby (kVA) | 750 |
| Standby (kW) | 600 |
| Silindir Sayısı | 6 |









