Arken Mitsubishi Linz ARK-M1700 S5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1535 |
| Prime (kW) | 1228 |
| Standby (kVA) | 1688 |
| Standby (kW) | 1350 |
| Silindir Sayısı | 12 |
Arken Mitsubishi Linz ARK-M1450 L5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1300 |
| Prime (kW) | 1040 |
| Standby (kVA) | 1430 |
| Standby (kW) | 1144 |
| Silindir Sayısı | 12 |
Universal MesMax UND-M385 Dizel Jeneratör
Motor universal jeneratör motor ürünlerinde; yüksek performanslı, düşük yakıt sarfiyatı sağlayan, t..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 347 |
| Prime (kW) | 277 |
| Standby (kVA) | 385 |
| Standby (kW) | 308 |
| Silindir Sayısı | 6 |
Arken Perkins Nekra ARK-P 300 N5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 280 |
| Prime (kW) | 224 |
| Standby (kVA) | 300 |
| Standby (kW) | 240 |
| Silindir Sayısı | 6 |
Arken Perkins Linz ARK-P 660 L5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 600 |
| Prime (kW) | 480 |
| Standby (kVA) | 660 |
| Standby (kW) | 528 |
| Silindir Sayısı | 6 |
Arken Baudouin Linz ARK-B 450 L5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 400 |
| Prime (kW) | 320 |
| Standby (kVA) | 450 |
| Standby (kW) | 360 |
| Silindir Sayısı | 6 |
Arken Perkins Nekra ARK-P 22 N5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 20 |
| Prime (kW) | 10,4 |
| Standby (kVA) | 22 |
| Standby (kW) | 17,6 |
| Silindir Sayısı | 4 |
Arken Baudouin Linz ARK-B 1400 L5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1250 |
| Prime (kW) | 1000 |
| Standby (kVA) | 1400 |
| Standby (kW) | 1120 |
| Silindir Sayısı | 12 |
Arken Mitsubishi Linz ARK-M2100 S5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1900 |
| Prime (kW) | 1520 |
| Standby (kVA) | 2035 |
| Standby (kW) | 1628 |
| Silindir Sayısı | 16 |
Arken Baudouin Linz ARK-B 45 L5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 40 |
| Prime (kW) | 32 |
| Standby (kVA) | 45 |
| Standby (kW) | 36 |
| Silindir Sayısı | 4 |
Arken Baudouin Nekra ARK-B 2250 N5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 2000 |
| Prime (kW) | 1600 |
| Standby (kVA) | 2250 |
| Standby (kW) | 1800 |
| Silindir Sayısı | 16 |
Arken Baudouin Linz ARK-B 725 L5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 650 |
| Prime (kW) | 520 |
| Standby (kVA) | 724 |
| Standby (kW) | 579,2 |
| Silindir Sayısı | 8 |
Arken Baudouin Nekra ARK-B 110 N5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 100 |
| Prime (kW) | 80 |
| Standby (kVA) | 110 |
| Standby (kW) | 88 |
| Silindir Sayısı | 4 |
Datsu Dbj 9500E3 Marşlı Trifaze Jeneratör
4 zamanlı ohv 15 hp motor maksimum çıkış 8.0 kva bakır sargı yağ sensörü avr yeni nesil kontrol..
Arken Perkins Linz ARK-P 340 L5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 310 |
| Prime (kW) | 248 |
| Standby (kVA) | 340 |
| Standby (kW) | 272 |
| Silindir Sayısı | 6 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 2500 |
| Prime (kW) | 2000 |
| Standby (kVA) | 2750 |
| Standby (kW) | 2200 |
| Silindir Sayısı | 12 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 2300 |
| Prime (kW) | 1840 |
| Standby (kVA) | 2550 |
| Standby (kW) | 2040 |
| Silindir Sayısı | 20 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 2100 |
| Prime (kW) | 1680 |
| Standby (kVA) | 2300 |
| Standby (kW) | 1840 |
| Silindir Sayısı | 20 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 2000 |
| Prime (kW) | 1600 |
| Standby (kVA) | 2250 |
| Standby (kW) | 1800 |
| Silindir Sayısı | 16 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1900 |
| Prime (kW) | 1520 |
| Standby (kVA) | 2080 |
| Standby (kW) | 1664 |
| Silindir Sayısı | 16 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1750 |
| Prime (kW) | 1400 |
| Standby (kVA) | 1925 |
| Standby (kW) | 1540 |
| Silindir Sayısı | 16 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1500 |
| Prime (kW) | 1200 |
| Standby (kVA) | 1630 |
| Standby (kW) | 1304 |
| Silindir Sayısı | 12 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1320 |
| Prime (kW) | 1056 |
| Standby (kVA) | 1440 |
| Standby (kW) | 1152 |
| Silindir Sayısı | 12 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1250 |
| Prime (kW) | 1000 |
| Standby (kVA) | 1375 |
| Standby (kW) | 1100 |
| Silindir Sayısı | 12 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1130 |
| Prime (kW) | 904 |
| Standby (kVA) | 1230 |
| Standby (kW) | 984 |
| Silindir Sayısı | 12 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1030 |
| Prime (kW) | 824 |
| Standby (kVA) | 1110 |
| Standby (kW) | 888 |
| Silindir Sayısı | 12 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 940 |
| Prime (kW) | 752 |
| Standby (kVA) | 1010 |
| Standby (kW) | 808 |
| Silindir Sayısı | 12 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 825 |
| Prime (kW) | 660 |
| Standby (kVA) | 910 |
| Standby (kW) | 728 |
| Silindir Sayısı | 12 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 750 |
| Prime (kW) | 600 |
| Standby (kVA) | 825 |
| Standby (kW) | 660 |
| Silindir Sayısı | 6 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 680 |
| Prime (kW) | 544 |
| Standby (kVA) | 750 |
| Standby (kW) | 600 |
| Silindir Sayısı | 6 |











