Arken Quanchai Nekra ARK-Q 50 N5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 42,5 |
| Prime (kW) | 34 |
| Standby (kVA) | 48 |
| Standby (kW) | 38,4 |
| Number of Cylinders | 4 |
Arken Baudouin Nekra ARK-B 500 N5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 450 |
| Prime (kW) | 360 |
| Standby (kVA) | 500 |
| Standby (kW) | 400 |
| Number of Cylinders | 6 |
Datsu Dbj 11000E3 Marşlı Trifaze Jeneratör
4 zamanlı ohv 19 hp motor maksimum çıkış 10.0 kva bakır sargı yağ sensörü avr yeni nesil kontro..
Arken Mitsubishi Linz ARK-M1900 S5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1750 |
| Prime (kW) | 1400 |
| Standby (kVA) | 1873 |
| Standby (kW) | 1498 |
| Number of Cylinders | 16 |
Arken Baudouin Linz ARK-B 300 L5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 265 |
| Prime (kW) | 212 |
| Standby (kVA) | 297 |
| Standby (kW) | 237,6 |
| Number of Cylinders | 6 |
Universal YangDong UND-YD13 Dizel Jeneratör
Motor universal jeneratör motor ürünlerinde; yüksek performanslı, düşük yakıt sarfiyatı sağlayan, t..
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 12 |
| Prime (kW) | 9 |
| Standby (kVA) | 13 |
| Standby (kW) | 10 |
| Number of Cylinders | 3 |
Arken Perkins Nekra ARK-P 22 N5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 16 |
| Prime (kW) | 10,4 |
| Standby (kVA) | 22 |
| Standby (kW) | 17,6 |
| Number of Cylinders | 4 |
Arken Baudouin Nekra ARK-B 60 N5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 52 |
| Prime (kW) | 41,6 |
| Standby (kVA) | 58 |
| Standby (kW) | 46,4 |
| Number of Cylinders | 4 |
Arken Baudouin Nekra ARK-B 55 N5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 48 |
| Prime (kW) | 38,4 |
| Standby (kVA) | 52 |
| Standby (kW) | 41,6 |
| Number of Cylinders | 4 |
Datsu Dbj 9500E3 Marşlı Trifaze Jeneratör
4 zamanlı ohv 15 hp motor maksimum çıkış 8.0 kva bakır sargı yağ sensörü avr yeni nesil kontrol..
Arken Baudouin Nekra ARK-B 20 N5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 18 |
| Prime (kW) | 14,4 |
| Standby (kVA) | 20 |
| Standby (kW) | 16 |
| Number of Cylinders | 4 |
Universal YangDong UND-YD60 Dizel Jeneratör
Motor universal jeneratör motor ürünlerinde; yüksek performanslı, düşük yakıt sarfiyatı sağlayan, t..
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 54 |
| Prime (kW) | 43 |
| Standby (kVA) | 60 |
| Standby (kW) | 48 |
| Number of Cylinders | 4 |
Universal YangDong UND-YD110 Dizel Jeneratör
Motor universal jeneratör motor ürünlerinde; yüksek performanslı, düşük yakıt sarfiyatı sağlayan, t..
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 99 |
| Prime (kW) | 79 |
| Standby (kVA) | 110 |
| Standby (kW) | 88 |
| Number of Cylinders | 4 |
Arken Perkins Linz ARK-P 550 L5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 500 |
| Prime (kW) | 400 |
| Standby (kVA) | 550 |
| Standby (kW) | 440 |
| Number of Cylinders | 6 |
Arken Perkins Linz ARK-P 2500 S5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 2250 |
| Prime (kW) | 1800 |
| Standby (kVA) | 2500 |
| Standby (kW) | 2000 |
| Number of Cylinders | 16 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 2500 |
| Prime (kW) | 2000 |
| Standby (kVA) | 2750 |
| Standby (kW) | 2200 |
| Number of Cylinders | 12 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 2300 |
| Prime (kW) | 1840 |
| Standby (kVA) | 2550 |
| Standby (kW) | 2040 |
| Number of Cylinders | 20 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 2100 |
| Prime (kW) | 1680 |
| Standby (kVA) | 2300 |
| Standby (kW) | 1840 |
| Number of Cylinders | 20 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 2000 |
| Prime (kW) | 1600 |
| Standby (kVA) | 2250 |
| Standby (kW) | 1800 |
| Number of Cylinders | 16 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1900 |
| Prime (kW) | 1520 |
| Standby (kVA) | 2080 |
| Standby (kW) | 1664 |
| Number of Cylinders | 16 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1750 |
| Prime (kW) | 1400 |
| Standby (kVA) | 1925 |
| Standby (kW) | 1540 |
| Number of Cylinders | 16 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1500 |
| Prime (kW) | 1200 |
| Standby (kVA) | 1630 |
| Standby (kW) | 1304 |
| Number of Cylinders | 12 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1320 |
| Prime (kW) | 1056 |
| Standby (kVA) | 1440 |
| Standby (kW) | 1152 |
| Number of Cylinders | 12 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1250 |
| Prime (kW) | 1000 |
| Standby (kVA) | 1375 |
| Standby (kW) | 1100 |
| Number of Cylinders | 12 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1130 |
| Prime (kW) | 904 |
| Standby (kVA) | 1230 |
| Standby (kW) | 984 |
| Number of Cylinders | 12 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1030 |
| Prime (kW) | 824 |
| Standby (kVA) | 1110 |
| Standby (kW) | 888 |
| Number of Cylinders | 12 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 940 |
| Prime (kW) | 752 |
| Standby (kVA) | 1010 |
| Standby (kW) | 808 |
| Number of Cylinders | 12 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 825 |
| Prime (kW) | 660 |
| Standby (kVA) | 910 |
| Standby (kW) | 728 |
| Number of Cylinders | 12 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 750 |
| Prime (kW) | 600 |
| Standby (kVA) | 825 |
| Standby (kW) | 660 |
| Number of Cylinders | 6 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 680 |
| Prime (kW) | 544 |
| Standby (kVA) | 750 |
| Standby (kW) | 600 |
| Number of Cylinders | 6 |











