Arken Baudouin Linz ARK-B 900 L5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 800 |
| Prime (kW) | 640 |
| Standby (kVA) | 900 |
| Standby (kW) | 720 |
| Number of Cylinders | 12 |
Arken Baudouin Nekra ARK-B 50 N5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 45 |
| Prime (kW) | 36 |
| Standby (kVA) | 48 |
| Standby (kW) | 38,4 |
| Number of Cylinders | 4 |
Datsu Dbj 11000E Marşlı Monofaze Jeneratör
4 zamanlı ohv 19 hp motor maksimum çıkış 10.0 kva bakır sargı yağ sensörü avr yeni nesil kontro..
Universal Kofo UND-K125 Dizel Jeneratör
Motor universal jeneratör motor ürünlerinde; yüksek performanslı, düşük yakıt sarfiyatı sağlayan, t..
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 113 |
| Prime (kW) | 90 |
| Standby (kVA) | 125 |
| Standby (kW) | 100 |
| Number of Cylinders | 6 |
Arken Mitsubishi Nekra ARK-M1450 N5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1300 |
| Prime (kW) | 1040 |
| Standby (kVA) | 1430 |
| Standby (kW) | 1144 |
| Number of Cylinders | 12 |
Arken Yanmar Nekra ARK-Y 65 N5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 56 |
| Prime (kW) | 44,8 |
| Standby (kVA) | 62 |
| Standby (kW) | 49,6 |
| Number of Cylinders | 4 |
Arken Baudouin Linz ARK-B 450 L5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 400 |
| Prime (kW) | 320 |
| Standby (kVA) | 450 |
| Standby (kW) | 360 |
| Number of Cylinders | 6 |
Arken Mitsubishi Linz ARK-M1900 S5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1750 |
| Prime (kW) | 1400 |
| Standby (kVA) | 1873 |
| Standby (kW) | 1498 |
| Number of Cylinders | 16 |
Arken Baudouin Nekra ARK-B 25 N5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 23 |
| Prime (kW) | 18,4 |
| Standby (kVA) | 25 |
| Standby (kW) | 20 |
| Number of Cylinders | 4 |
Arken Baudouin Nekra ARK-B 350 N5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 325 |
| Prime (kW) | 260 |
| Standby (kVA) | 350 |
| Standby (kW) | 280 |
| Number of Cylinders | 6 |
Arken Perkins Linz ARK-P 2500 S5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 2250 |
| Prime (kW) | 1800 |
| Standby (kVA) | 2500 |
| Standby (kW) | 2000 |
| Number of Cylinders | 16 |
Universal Kofo UND-K35 Dizel Jeneratör
Motor universal jeneratör motor ürünlerinde; yüksek performanslı, düşük yakıt sarfiyatı sağlayan, t..
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 32 |
| Prime (kW) | 25 |
| Standby (kVA) | 35 |
| Standby (kW) | 28 |
| Number of Cylinders | 4 |
Arken Baudouin Nekra ARK-B 300 N5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 270 |
| Prime (kW) | 216 |
| Standby (kVA) | 300 |
| Standby (kW) | 240 |
| Number of Cylinders | 6 |
Arken Baudouin Nekra ARK-B 2250 N5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 2000 |
| Prime (kW) | 1600 |
| Standby (kVA) | 2250 |
| Standby (kW) | 1800 |
| Number of Cylinders | 16 |
Arken Perkins Nekra ARK-P 900 N5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 800 |
| Prime (kW) | 640 |
| Standby (kVA) | 900 |
| Standby (kW) | 720 |
| Number of Cylinders | 6 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 2500 |
| Prime (kW) | 2000 |
| Standby (kVA) | 2750 |
| Standby (kW) | 2200 |
| Number of Cylinders | 12 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 2300 |
| Prime (kW) | 1840 |
| Standby (kVA) | 2550 |
| Standby (kW) | 2040 |
| Number of Cylinders | 20 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 2100 |
| Prime (kW) | 1680 |
| Standby (kVA) | 2300 |
| Standby (kW) | 1840 |
| Number of Cylinders | 20 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 2000 |
| Prime (kW) | 1600 |
| Standby (kVA) | 2250 |
| Standby (kW) | 1800 |
| Number of Cylinders | 16 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1900 |
| Prime (kW) | 1520 |
| Standby (kVA) | 2080 |
| Standby (kW) | 1664 |
| Number of Cylinders | 16 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1750 |
| Prime (kW) | 1400 |
| Standby (kVA) | 1925 |
| Standby (kW) | 1540 |
| Number of Cylinders | 16 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1500 |
| Prime (kW) | 1200 |
| Standby (kVA) | 1630 |
| Standby (kW) | 1304 |
| Number of Cylinders | 12 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1320 |
| Prime (kW) | 1056 |
| Standby (kVA) | 1440 |
| Standby (kW) | 1152 |
| Number of Cylinders | 12 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1250 |
| Prime (kW) | 1000 |
| Standby (kVA) | 1375 |
| Standby (kW) | 1100 |
| Number of Cylinders | 12 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1130 |
| Prime (kW) | 904 |
| Standby (kVA) | 1230 |
| Standby (kW) | 984 |
| Number of Cylinders | 12 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1030 |
| Prime (kW) | 824 |
| Standby (kVA) | 1110 |
| Standby (kW) | 888 |
| Number of Cylinders | 12 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 940 |
| Prime (kW) | 752 |
| Standby (kVA) | 1010 |
| Standby (kW) | 808 |
| Number of Cylinders | 12 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 825 |
| Prime (kW) | 660 |
| Standby (kVA) | 910 |
| Standby (kW) | 728 |
| Number of Cylinders | 12 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 750 |
| Prime (kW) | 600 |
| Standby (kVA) | 825 |
| Standby (kW) | 660 |
| Number of Cylinders | 6 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 680 |
| Prime (kW) | 544 |
| Standby (kVA) | 750 |
| Standby (kW) | 600 |
| Number of Cylinders | 6 |











