Universal YangDong UND-YD40 Dizel Jeneratör
Motor universal jeneratör motor ürünlerinde; yüksek performanslı, düşük yakıt sarfiyatı sağlayan, t..
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 36 |
| Prime (kW) | 29 |
| Standby (kVA) | 40 |
| Standby (kW) | 32 |
| Number of Cylinders | 4 |
Universal MesMax UND-M550 Dizel Jeneratör
Motor universal jeneratör motor ürünlerinde; yüksek performanslı, düşük yakıt sarfiyatı sağlayan, t..
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 495 |
| Prime (kW) | 396 |
| Standby (kVA) | 550 |
| Standby (kW) | 440 |
| Number of Cylinders | 6 |
Arken Quanchai Nekra ARK-Q 120 N5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 108 |
| Prime (kW) | 86,4 |
| Standby (kVA) | 119 |
| Standby (kW) | 95,2 |
| Number of Cylinders | 4 |
Universal MesMax UND-M275 Dizel Jeneratör
Motor universal jeneratör motor ürünlerinde; yüksek performanslı, düşük yakıt sarfiyatı sağlayan, t..
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 248 |
| Prime (kW) | 198 |
| Standby (kVA) | 275 |
| Standby (kW) | 220 |
| Number of Cylinders | 6 |
Arken Mitsubishi Nekra ARK-M1700 N5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1535 |
| Prime (kW) | 1228 |
| Standby (kVA) | 1688 |
| Standby (kW) | 1350 |
| Number of Cylinders | 12 |
Arken Baudouin Linz ARK-B 170 L5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 150 |
| Prime (kW) | 120 |
| Standby (kVA) | 169,5 |
| Standby (kW) | 135,6 |
| Number of Cylinders | 6 |
Arken Baudouin Linz ARK-B 75 L5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 66 |
| Prime (kW) | 52,8 |
| Standby (kVA) | 74 |
| Standby (kW) | 59,2 |
| Number of Cylinders | 4 |
Arken Perkins Nekra ARK-P 1250 N5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1125 |
| Prime (kW) | 900 |
| Standby (kVA) | 1230 |
| Standby (kW) | 984 |
| Number of Cylinders | 8 |
Arken Baudouin Nekra ARK-B 420 N5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 385 |
| Prime (kW) | 308 |
| Standby (kVA) | 420 |
| Standby (kW) | 336 |
| Number of Cylinders | 6 |
Datsu Ddj 9500E3 Dizel Trifaze Jeneratör
15 hp dizel motor maksimum çıkış 8.1 kva bakır sargı avr yüksek kalite yakıt sistemi dinamik şa..
Arken Mitsubishi Linz ARK-M2750 S5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 2500 |
| Prime (kW) | 2000 |
| Standby (kVA) | 2750 |
| Standby (kW) | 2200 |
| Number of Cylinders | 16 |
Universal YangDong UND-YD110 Dizel Jeneratör
Motor universal jeneratör motor ürünlerinde; yüksek performanslı, düşük yakıt sarfiyatı sağlayan, t..
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 99 |
| Prime (kW) | 79 |
| Standby (kVA) | 110 |
| Standby (kW) | 88 |
| Number of Cylinders | 4 |
Arken Perkins Linz ARK-P 50 L5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 42 |
| Prime (kW) | 33,6 |
| Standby (kVA) | 48 |
| Standby (kW) | 38,4 |
| Number of Cylinders | 3 |
Datsu DBJ 4800 İpli Jeneratör
4 zamanlı ohv motor maksimum çıkış 4.4 kva bakır sargı yağ sensörü avr yeni nesil kontrol panel..
Arken Perkins Nekra ARK-P 33 N5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 30 |
| Prime (kW) | 24 |
| Standby (kVA) | 33 |
| Standby (kW) | 26,4 |
| Number of Cylinders | 3 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 2500 |
| Prime (kW) | 2000 |
| Standby (kVA) | 2750 |
| Standby (kW) | 2200 |
| Number of Cylinders | 12 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 2300 |
| Prime (kW) | 1840 |
| Standby (kVA) | 2550 |
| Standby (kW) | 2040 |
| Number of Cylinders | 20 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 2100 |
| Prime (kW) | 1680 |
| Standby (kVA) | 2300 |
| Standby (kW) | 1840 |
| Number of Cylinders | 20 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 2000 |
| Prime (kW) | 1600 |
| Standby (kVA) | 2250 |
| Standby (kW) | 1800 |
| Number of Cylinders | 16 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1900 |
| Prime (kW) | 1520 |
| Standby (kVA) | 2080 |
| Standby (kW) | 1664 |
| Number of Cylinders | 16 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1750 |
| Prime (kW) | 1400 |
| Standby (kVA) | 1925 |
| Standby (kW) | 1540 |
| Number of Cylinders | 16 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1500 |
| Prime (kW) | 1200 |
| Standby (kVA) | 1630 |
| Standby (kW) | 1304 |
| Number of Cylinders | 12 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1320 |
| Prime (kW) | 1056 |
| Standby (kVA) | 1440 |
| Standby (kW) | 1152 |
| Number of Cylinders | 12 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1250 |
| Prime (kW) | 1000 |
| Standby (kVA) | 1375 |
| Standby (kW) | 1100 |
| Number of Cylinders | 12 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1130 |
| Prime (kW) | 904 |
| Standby (kVA) | 1230 |
| Standby (kW) | 984 |
| Number of Cylinders | 12 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1030 |
| Prime (kW) | 824 |
| Standby (kVA) | 1110 |
| Standby (kW) | 888 |
| Number of Cylinders | 12 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 940 |
| Prime (kW) | 752 |
| Standby (kVA) | 1010 |
| Standby (kW) | 808 |
| Number of Cylinders | 12 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 825 |
| Prime (kW) | 660 |
| Standby (kVA) | 910 |
| Standby (kW) | 728 |
| Number of Cylinders | 12 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 750 |
| Prime (kW) | 600 |
| Standby (kVA) | 825 |
| Standby (kW) | 660 |
| Number of Cylinders | 6 |
| Engine Specifications | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 680 |
| Prime (kW) | 544 |
| Standby (kVA) | 750 |
| Standby (kW) | 600 |
| Number of Cylinders | 6 |










